Цель нашей компании - предложение максимального количества услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
Коммерческое предложение
http://smdual.tw1.ru
8 (910) 162-75-55
г. Тула
valentina@smdual.ru
г. Тула
valentina@smdual.ru
Эффективный маркетинг
Наименование | Период оказания услуги | Миннимальный период оказания услуги | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
Разработка коммуникационной стратегии бренда | единоразово | 20 раб. дней | 100 000 |
|
|
Маркетинговый аудит | единоразово | 7 раб. дней | 50 000 |
|
|
Нейминг на основе маркетингового исследования | единоразово | 10 раб. дней | 30 000 |
|
|
Разработка логотипа на основе маркетингового исследования | единоразово | 15 раб. дней | 40 000 |
|
|
Разработка фирменного стиля вместе с логотипом на основе маркетингового исследования | единоразово | 20 раб. дней | 50 000 |
|
|
Аудит текущей рекламной кампании в сети Internet. | единоразово | 4 раб. дня | 40 000 |
|
|
Разработка креативной стратегии продвижения в Social Media | единоразово | 15 раб. дней | 50 000 |
|
|
Ведение аккаунта в Social Media | ежемесячно | 3 месяца | 15 000 |
|
|
Поисковое продвижение | ежемесячно | 3 месяца | 40 000 |
|
|
Абонемент на маркетинговое управление "региональный" | ежемесячно | 3 месяца | 25 000 |
|
|
Абонемент на маркетинговое управление "стандарт" | ежемесячно | 3 месяца | 50 000 |
|
|
Абонемент на маркетинговое управление "премиум" | ежемесячно | 3 месяца | 100 000 |
|
|
Удаленный директор по маркетингу | ежемесячно | 3 месяца | 25 000 |
|
|
По разделу | 0 |
Оптимизация бизнеса
Наименование | Период оказания услуги | Миннимальный период оказания услуги | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
Разработка бизнес- плана | единоразово | 1 месяц | 50 000 |
|
|
Диагностика бизнеса | единоразово | 15 дней | 30 000 |
|
|
Оптимизация бизнес - процессов | единоразово | 1 месяц | 50 000 |
|
|
«Наемный управляющий» | ежемесячно | 3 месяца | 30 000 |
|
|
Организация мастермайндов | ежемесячно | 6 месяцев | 10 000 |
|
|
Сбор фокус-групп по запросу заказчика | единоразово | 15 дней | 10 000 |
|
|
По разделу | 0 |
Повышение продаж
Наименование | Период оказания услуги | Миннимальный период оказания услуги | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
Аудит отдела продаж | единоразово | 1 месяц | 30 000 |
|
|
Должностные обязанности и компетенции сотрудников отдела продаж | единоразово | 20 раб. дней | 30 000 |
|
|
Разработка методики поиска и адаптации сотрудников отдела продаж | единоразово | 10 раб. дней | 30 000 |
|
|
Разработка мотивации,KPI по каждой должности в отделе продаж | единоразово | 20 раб. дней | 30 000 |
|
|
Анализ, вычисление и установление KPI | единоразово | 7 раб. дней | 10 000 |
|
|
Анализ целевой аудитории, составление портрета покупателя | единоразово | 15 раб. дней | 30 000 |
|
|
Создание уникального торгового предложения | единоразово | 5 раб. дней | 15 000 |
|
|
Подбор каналов привлечения клиентов. Разработка рекомендаций по увеличению охвата ЦА | единоразово | 10 раб. дней | 20 000 |
|
|
Создание карты покупательского пути. | единоразово | 20 раб. дней | 50 000 |
|
|
Внедрение CRM для автоматизации и учета продаж | единоразово | 1 месяц | 60 000 |
|
|
Составление ТЗ для рабочего материала (КП, презентация, маркетинг-кит, презент-кит) | единоразово | 5 раб. дней | 10 000 |
|
|
Разработка корпоративной книги продаж компании | единоразово | 20 раб. дней | 40 000 |
|
|
Поиск потенциальных клиентов | единоразово | 1 месяц | 5 000 |
|
|
Помощь в подборе сотрудников отдела продаж | единоразово | 1 месяц | 10 000 |
|
|
Удаленный отдел продаж | ежемесячно | 3 месяца | 50 000 |
|
|
По разделу | 0 |